Vous pouvez agrandir, réduire, etc. la carte ou l’afficher en pleine page dans google maps
Dans la liste sous la carte, un clic sur le nom de l’éolienne ouvrira une carte google map avec sa localisation
Pour la comparaison entre les emplacements initiaux et les nouveaux : https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-12-264/3211-12-264-48.pdf
🌿 Projet TES Canada : Emplacements des éoliennes 🌿
| 🌬️ Éolienne | 🗺️ MRC | 🏘️ Municipalité | 📍 Position Google | 🗺️ Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 🌬️ SLV02_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes | 46.515307, -72.4845 | 🗺️ 46°30'55.1"N, 72°29'04.4"O |
| 🌬️ SLV03_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes | 46.518836, -72.4825 | 🗺️ 46°31'07.8"N, 72°28'57.2"O |
| 🌬️ SLV04_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes | 46.524716, -72.4834 | 🗺️ 46°31'29.0"N, 72°29'00.3"O |
| 🌬️ SLV05_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes | 46.519148, -72.4747 | 🗺️ 46°31'08.9"N, 72°28'29.0"O |
| 🌬️ SMA01_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Maurice | 46.508606, -72.4924 | 🗺️ 46°30'31.0"N, 72°29'32.9"O |
| 🌬️ SMA02_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Maurice | 46.518324, -72.5245 | 🗺️ 46°31'06.0"N, 72°31'28.3"O |
| 🌬️ SNA02_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Narcisse | 46.549242, -72.5217 | 🗺️ 46°32'57.3"N, 72°31'18.4"O |
| 🌬️ SNA03_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Narcisse | 46.561674, -72.5444 | 🗺️ 46°33'42.0"N, 72°32'39.9"O |
| 🌬️ SNA04_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Narcisse | 46.554802, -72.5414 | 🗺️ 46°33'17.3"N, 72°32'29.4"O |
| 🌬️ SNA06_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Narcisse | 46.613892, -72.5044 | 🗺️ 46°36'50.0"N, 72°30'15.9"O |
| 🌬️ SNA07_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Narcisse | 46.603052, -72.4902 | 🗺️ 46°36'11.0"N, 72°29'25.1"O |
| 🌬️ SPC01_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.654744, -72.3580 | 🗺️ 46°39'17.1"N, 72°21'28.9"O |
| 🌬️ SPC02_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.665979, -72.3508 | 🗺️ 46°39'57.5"N, 72°21'02.9"O |
| 🌬️ SPC03_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.670696, -72.3295 | 🗺️ 46°40'14.5"N, 72°19'46.5"O |
| 🌬️ SPC04_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.677778, -72.3168 | 🗺️ 46°40'40.0"N, 72°19'00.6"O |
| 🌬️ SPC05_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.683521, -72.3097 | 🗺️ 46°41'00.7"N, 72°18'35.0"O |
| 🌬️ SPC06_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.692871, -72.3105 | 🗺️ 46°41'34.3"N, 72°18'38.0"O |
| 🌬️ SPC09_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.652545, -72.3504 | 🗺️ 46°39'09.2"N, 72°21'01.4"O |
| 🌬️ SPC10_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain | 46.660764, -72.3529 | 🗺️ 46°39'38.8"N, 72°21'10.5"O |
| 🌬️ SST01_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.590691, -72.4205 | 🗺️ 46°35'26.5"N, 72°25'13.9"O |
| 🌬️ SST02_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.581265, -72.4460 | 🗺️ 46°34'52.6"N, 72°26'45.6"O |
| 🌬️ SST03_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.584740, -72.4577 | 🗺️ 46°35'05.1"N, 72°27'28.1"O |
| 🌬️ SST04_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.596230, -72.4687 | 🗺️ 46°35'46.4"N, 72°28'07.4"O |
| 🌬️ SST05_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.605515, -72.4470 | 🗺️ 46°36'19.9"N, 72°26'49.4"O |
| 🌬️ SST06_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.611330, -72.4456 | 🗺️ 46°36'40.8"N, 72°26'44.2"O |
| 🌬️ SST07_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.605033, -72.4384 | 🗺️ 46°36'18.1"N, 72°26'18.4"O |
| 🌬️ SST08_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.619038, -72.4652 | 🗺️ 46°37'08.5"N, 72°27'54.9"O |
| 🌬️ SST09_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.663864, -72.3666 | 🗺️ 46°39'49.9"N, 72°21'59.8"O |
| 🌬️ SST10_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.662416, -72.3729 | 🗺️ 46°39'44.7"N, 72°22'22.7"O |
| 🌬️ SST11_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.670624, -72.3728 | 🗺️ 46°40'14.2"N, 72°22'22.2"O |
| 🌬️ SST12_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.670660, -72.3646 | 🗺️ 46°40'14.4"N, 72°21'52.9"O |
| 🌬️ SST13_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.677523, -72.4281 | 🗺️ 46°40'39.1"N, 72°25'41.3"O |
| 🌬️ SST14_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.683137, -72.4233 | 🗺️ 46°40'59.3"N, 72°25'24.0"O |
| 🌬️ SST16_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.622499, -72.4588 | 🗺️ 46°37'21.0"N, 72°27'31.8"O |
| 🌬️ SST17_ | 🗺️ Les Chenaux | 🏘️ Saint-Stanislas | 46.655138, -72.3683 | 🗺️ 46°39'18.5"N, 72°22'06.1"O |
| 🌬️ GPI01_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.699305, -72.6765 | 🗺️ 46°41'57.5"N, 72°40'35.7"O |
| 🌬️ GPI02_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.707318, -72.6863 | 🗺️ 46°42'26.3"N, 72°41'11.0"O |
| 🌬️ GPI03_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.716769, -72.7057 | 🗺️ 46°43'00.4"N, 72°42'20.8"O |
| 🌬️ GPI04_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.721498, -72.7050 | 🗺️ 46°43'17.4"N, 72°42'18.1"O |
| 🌬️ GPI05_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.723962, -72.6962 | 🗺️ 46°43'26.3"N, 72°41'46.4"O |
| 🌬️ GPI06_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.727641, -72.6968 | 🗺️ 46°43'39.5"N, 72°41'48.5"O |
| 🌬️ GPI07_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.731449, -72.6952 | 🗺️ 46°43'53.2"N, 72°41'42.8"O |
| 🌬️ GPI08_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.736093, -72.6876 | 🗺️ 46°44'09.9"N, 72°41'15.5"O |
| 🌬️ GPI10_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.726112, -72.6596 | 🗺️ 46°43'34.0"N, 72°39'34.6"O |
| 🌬️ GPI11_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Grandes-Piles | 46.728326, -72.6546 | 🗺️ 46°43'42.0"N, 72°39'16.7"O |
| 🌬️ SAD01_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.670488, -72.3549 | 🗺️ 46°40'13.8"N, 72°21'17.8"O |
| 🌬️ SAD02_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.677459, -72.3444 | 🗺️ 46°40'38.9"N, 72°20'39.9"O |
| 🌬️ SAD05_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.685071, -72.3458 | 🗺️ 46°41'06.3"N, 72°20'44.9"O |
| 🌬️ SAD06_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.683267, -72.3390 | 🗺️ 46°40'59.8"N, 72°20'20.7"O |
| 🌬️ SAD07_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.689459, -72.3399 | 🗺️ 46°41'22.1"N, 72°20'23.9"O |
| 🌬️ SAD08_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.689879, -72.3296 | 🗺️ 46°41'23.6"N, 72°19'46.7"O |
| 🌬️ SAD09_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.693712, -72.3240 | 🗺️ 46°41'37.4"N, 72°19'26.6"O |
| 🌬️ SAD10_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.691198, -72.3628 | 🗺️ 46°41'28.3"N, 72°21'46.2"O |
| 🌬️ SAD11_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.693756, -72.3558 | 🗺️ 46°41'37.5"N, 72°21'20.9"O |
| 🌬️ SAD12_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.694859, -72.3499 | 🗺️ 46°41'41.5"N, 72°20'59.7"O |
| 🌬️ SAD13_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.702930, -72.3474 | 🗺️ 46°42'10.5"N, 72°20'50.9"O |
| 🌬️ SAD14_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.708101, -72.3400 | 🗺️ 46°42'29.2"N, 72°20'24.1"O |
| 🌬️ SAD15_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.704192, -72.3615 | 🗺️ 46°42'15.1"N, 72°21'41.4"O |
| 🌬️ SAD16_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.700091, -72.3727 | 🗺️ 46°42'00.3"N, 72°22'21.7"O |
| 🌬️ SAD18_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.710715, -72.3651 | 🗺️ 46°42'38.6"N, 72°21'54.7"O |
| 🌬️ SAD20_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.712123, -72.3934 | 🗺️ 46°42'43.6"N, 72°23'36.4"O |
| 🌬️ SAD21_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.713664, -72.3879 | 🗺️ 46°42'49.2"N, 72°23'16.5"O |
| 🌬️ SAD22_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.713466, -72.3806 | 🗺️ 46°42'48.5"N, 72°22'50.2"O |
| 🌬️ SAD23_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.715307, -72.3742 | 🗺️ 46°42'55.1"N, 72°22'27.3"O |
| 🌬️ SAD24_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.721431, -72.3889 | 🗺️ 46°43'17.2"N, 72°23'20.2"O |
| 🌬️ SAD25_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.726581, -72.3799 | 🗺️ 46°43'35.7"N, 72°22'47.7"O |
| 🌬️ SAD26_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.726787, -72.3695 | 🗺️ 46°43'36.4"N, 72°22'10.5"O |
| 🌬️ SAD27_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.719050, -72.3617 | 🗺️ 46°43'08.6"N, 72°21'42.5"O |
| 🌬️ SAD29_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.714724, -72.3475 | 🗺️ 46°42'53.0"N, 72°20'51.1"O |
| 🌬️ SAD30_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.731812, -72.3339 | 🗺️ 46°43'54.5"N, 72°20'02.2"O |
| 🌬️ SAD31_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.733815, -72.3257 | 🗺️ 46°44'01.7"N, 72°19'32.5"O |
| 🌬️ SAD32_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.736892, -72.3195 | 🗺️ 46°44'12.8"N, 72°19'10.5"O |
| 🌬️ SAD33_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.727687, -72.3116 | 🗺️ 46°43'39.7"N, 72°18'41.8"O |
| 🌬️ SAD34_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.728291, -72.3051 | 🗺️ 46°43'41.8"N, 72°18'18.7"O |
| 🌬️ SAD35_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.720654, -72.2950 | 🗺️ 46°43'14.4"N, 72°17'42.4"O |
| 🌬️ SAD37_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.715501, -72.2956 | 🗺️ 46°42'55.8"N, 72°17'44.3"O |
| 🌬️ SAD38_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.719356, -72.3048 | 🗺️ 46°43'09.7"N, 72°18'17.5"O |
| 🌬️ SAD41_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.757089, -72.3452 | 🗺️ 46°45'25.5"N, 72°20'42.8"O |
| 🌬️ SAD42_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.750628, -72.3455 | 🗺️ 46°45'02.3"N, 72°20'44.0"O |
| 🌬️ SAD43_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.749236, -72.3559 | 🗺️ 46°44'57.2"N, 72°21'21.3"O |
| 🌬️ SAD44_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.758404, -72.3612 | 🗺️ 46°45'30.3"N, 72°21'40.6"O |
| 🌬️ SAD45_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.754499, -72.3714 | 🗺️ 46°45'16.2"N, 72°22'17.3"O |
| 🌬️ SAD46_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.720772, -72.4007 | 🗺️ 46°43'14.8"N, 72°24'02.6"O |
| 🌬️ SAD47_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.717785, -72.4612 | 🗺️ 46°43'04.0"N, 72°27'40.6"O |
| 🌬️ SAD48_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.713042, -72.4678 | 🗺️ 46°42'47.0"N, 72°28'04.4"O |
| 🌬️ SAD49_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.718537, -72.4788 | 🗺️ 46°43'06.7"N, 72°28'43.9"O |
| 🌬️ SAD50_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.719967, -72.4733 | 🗺️ 46°43'11.9"N, 72°28'24.1"O |
| 🌬️ SAD51_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.723243, -72.4698 | 🗺️ 46°43'23.7"N, 72°28'11.6"O |
| 🌬️ SAD52_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.743758, -72.4781 | 🗺️ 46°44'37.5"N, 72°28'41.3"O |
| 🌬️ SAD54_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.754893, -72.4659 | 🗺️ 46°45'17.6"N, 72°27'57.5"O |
| 🌬️ SAD55_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.759037, -72.4063 | 🗺️ 46°45'32.5"N, 72°24'22.9"O |
| 🌬️ SAD56_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.765119, -72.4084 | 🗺️ 46°45'54.4"N, 72°24'30.4"O |
| 🌬️ SAD57_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.772141, -72.4017 | 🗺️ 46°46'19.7"N, 72°24'06.5"O |
| 🌬️ SAD58_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.775345, -72.3982 | 🗺️ 46°46'31.2"N, 72°23'53.6"O |
| 🌬️ SAD59_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.779759, -72.3928 | 🗺️ 46°46'47.1"N, 72°23'34.3"O |
| 🌬️ SAD60_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.784098, -72.3865 | 🗺️ 46°47'02.8"N, 72°23'11.6"O |
| 🌬️ SAD61_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.787823, -72.3971 | 🗺️ 46°47'16.2"N, 72°23'49.8"O |
| 🌬️ SAD62_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.790626, -72.4103 | 🗺️ 46°47'26.3"N, 72°24'37.3"O |
| 🌬️ SAD63_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.802263, -72.4128 | 🗺️ 46°48'08.1"N, 72°24'46.4"O |
| 🌬️ SAD66_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Adelphe | 46.689402, -72.4261 | 🗺️ 46°41'21.8"N, 72°25'34.3"O |
| 🌬️ SVE01_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.618139, -72.5030 | 🗺️ 46°37'05.3"N, 72°30'11.1"O |
| 🌬️ SVE02_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.624591, -72.5154 | 🗺️ 46°37'28.5"N, 72°30'55.7"O |
| 🌬️ SVE03_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.626475, -72.5117 | 🗺️ 46°37'35.3"N, 72°30'42.2"O |
| 🌬️ SVE04_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.629942, -72.4796 | 🗺️ 46°37'47.8"N, 72°28'46.8"O |
| 🌬️ SVE05_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.632741, -72.4734 | 🗺️ 46°37'57.9"N, 72°28'24.5"O |
| 🌬️ SVE06_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.630675, -72.5204 | 🗺️ 46°37'50.4"N, 72°31'13.5"O |
| 🌬️ SVE07_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.639865, -72.5351 | 🗺️ 46°38'23.5"N, 72°32'06.6"O |
| 🌬️ SVE08_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.647715, -72.5455 | 🗺️ 46°38'51.8"N, 72°32'43.9"O |
| 🌬️ SVE09_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.649110, -72.5385 | 🗺️ 46°38'56.8"N, 72°32'18.7"O |
| 🌬️ SVE10_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.655504, -72.5537 | 🗺️ 46°39'19.8"N, 72°33'13.5"O |
| 🌬️ SVE13_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.675013, -72.4420 | 🗺️ 46°40'30.0"N, 72°26'31.3"O |
| 🌬️ SVE14_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.676582, -72.4359 | 🗺️ 46°40'35.7"N, 72°26'09.5"O |
| 🌬️ SVE15_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.681708, -72.4582 | 🗺️ 46°40'54.1"N, 72°27'29.6"O |
| 🌬️ SVE17_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Séverin | 46.698635, -72.4782 | 🗺️ 46°41'55.1"N, 72°28'41.5"O |
| 🌬️ STI01_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.685306, -72.5534 | 🗺️ 46°41'07.1"N, 72°33'12.6"O |
| 🌬️ STI02_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.698980, -72.5577 | 🗺️ 46°41'56.3"N, 72°33'27.9"O |
| 🌬️ STI03_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.709732, -72.5307 | 🗺️ 46°42'35.0"N, 72°31'50.7"O |
| 🌬️ STI04_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.707897, -72.5207 | 🗺️ 46°42'28.4"N, 72°31'14.7"O |
| 🌬️ STI05_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.725384, -72.5170 | 🗺️ 46°43'31.4"N, 72°31'01.4"O |
| 🌬️ STI06_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.729201, -72.5157 | 🗺️ 46°43'45.1"N, 72°30'56.7"O |
| 🌬️ STI07_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.716443, -72.6273 | 🗺️ 46°42'59.2"N, 72°37'38.5"O |
| 🌬️ STI08_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.718228, -72.6178 | 🗺️ 46°43'05.6"N, 72°37'04.4"O |
| 🌬️ STI09_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.703509, -72.4820 | 🗺️ 46°42'12.6"N, 72°28'55.2"O |
| 🌬️ STI10_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Saint-Tite | 46.710650, -72.4828 | 🗺️ 46°42'38.3"N, 72°28'58.3"O |
| 🌬️ STH01_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.755355, -72.4839 | 🗺️ 46°45'19.3"N, 72°29'02.1"O |
| 🌬️ STH02_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.755364, -72.4897 | 🗺️ 46°45'19.3"N, 72°29'23.3"O |
| 🌬️ STH03_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.755067, -72.4975 | 🗺️ 46°45'18.2"N, 72°29'51.0"O |
| 🌬️ STH04_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.762599, -72.5104 | 🗺️ 46°45'45.4"N, 72°30'37.7"O |
| 🌬️ STH05_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.782179, -72.4629 | 🗺️ 46°46'55.8"N, 72°27'46.6"O |
| 🌬️ STH06_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.793247, -72.4470 | 🗺️ 46°47'35.7"N, 72°26'49.2"O |
| 🌬️ STH07_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.749667, -72.4895 | 🗺️ 46°44'58.8"N, 72°29'22.4"O |
| 🌬️ STH08_ | 🗺️ Mékinac | 🏘️ Sainte-Thècle | 46.808035, -72.4426 | 🗺️ 46°48'28.9"N, 72°26'33.5"O |
Réf.:https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-12-264/3211-12-264-55.pdf


























