Emplacement des points de mesure du bruit initial

Points sonores : 58

Point sonore Adresse Date Coordonnées
PE01 2050 rang Sainte-Marguerite, Saint-Maurice 46.473072, -72.5688 46°28'23.06"N, 72°34'
PE02 3310 rang Sainte-Marguerite, Saint-Maurice 46.520446, -72.5007 46°31'13.60"N, 72°30'
PE03 3421 rang Saint-Jean, Saint-Luc-de-Vincennes 46.508788, -72.4755 46°30'31.64"N, 72°28'
PE04 32 chemin de la Côte-Saint-Louis, Saint-Stanislas 46.618073, -72.4339 46°37'05.06"N, 72°26'
PE05 955 route 159, Saint-Stanislas 46.628523, -72.4167 46°37'42.68"N, 72°25'
PE06 2130 rang Saint-Charles, Saint-Prosper 46.657145, -72.2629 46°39'25.72"N, 72°15'
PE08 Petit 4e rang, Saint-Tite 46.724432, -72.5316 46°43'27.96"N, 72°31'
PE09 1690 route Charest, Saint-Thècle 46.764550, -72.4835 46°45'52.38"N, 72°29'
PE10 1937 rang Saint-Jean, Saint-Maurice 46.451591, -72.5554 46°27'05.73"N, 72°33'
PE11 2981 rang Saint-Jean, Saint-Maurice 46.484813, -72.5096 46°29'05.33"N, 72°30'
PE12 2911 rang Saint-Alexis, Saint-Maurice 46.465712, -72.4832 46°27'56.56"N, 72°28'
PE13 3672 rang Saint-Alexis, Saint-Luc-de-Vincennes 46.482056, -72.4343 46°28'55.40"N, 72°26'
PE15 651 3e rang, Saint-Narcisse 46.563575, -72.5285 46°33'48.87"N, 72°31'
PE16 4291 rang Saint-Alexis, Saint-Luc-de-Vincennes 46.502773, -72.4071 46°30'09.98"N, 72°24'
PE17 171 route du Village Champlain, Sainte-Geneviève 46.498880, -72.3352 46°29'55.97"N, 72°20'
PE18 470 rang des Chutes, Saint-Narcisse 46.577592, -72.4347 46°34'39.33"N, 72°26'
PE19 37 chemin de la Côte-Saint-Paul, Saint-Stanislas 46.602314, -72.4589 46°36'08.33"N, 72°27'
PE20 714 rang Saint-Pierre, Saint-Narcisse 46.601115, -72.5053 46°36'04.01"N, 72°30'
PE21 560 chemin de la Côte-Saint-Paul, Saint-Séverin 46.631777, -72.5012 46°37'54.40"N, 72°30'
PE22 881 chemin de la Rivière des Envies SO, Saint-Adelphe 46.663134, -72.5458 46°39'47.28"N, 72°32'
PE23 1310 rang Grand, Saint-Tite 46.703643, -72.5450 46°42'13.12"N, 72°32'
PE24 16 rang Saint-Pierre, Hérouxville 46.712021, -72.6693 46°42'43.28"N, 72°40'
PE25 60 chemin des Petites Forges, Saint-Tite 46.725217, -72.6256 46°43'30.78"N, 72°37'
PE26 210 route 159, Grandes-Piles 46.743220, -72.6415 46°44'35.59"N, 72°38'
PE27 1095 chemin de la Pisciculture, Saint-Tite 46.735213, -72.5087 46°44'06.77"N, 72°30'
PE28 220 rang Saint-Émile, Saint-Adelphe 46.733122, -72.4729 46°43'59.24"N, 72°28'
PE29 220 chemin du Lac-Moreau, Saint-Thècle 46.785433, -72.5433 46°47'07.56"N, 72°32'
PE30 2350 chemin Saint-Thomas, Saint-Thècle 46.801278, -72.4660 46°48'04.60"N, 72°27'
PE31 740 rang Saint-Pie, Saint-Adelphe 46.774282, -72.4159 46°46'27.41"N, 72°24'
PE32 620 rang Saint-Joseph, Saint-Adelphe 46.764014, -72.3807 46°45'50.45"N, 72°22'
PE33 390 rang Price, Saint-Adelphe 46.718723, -72.3338 46°43'07.40"N, 72°20'
PE34 329 rang de la Rivière Batiscan NE, Saint-Stanislas 46.687813, -72.3909 46°41'16.13"N, 72°23'
PE35 rang Price, Saint-Prosper 46.682600, -72.2891 46°40'57.36"N, 72°17'
PE37 420 rang Sainte-Élisabeth N, Saint-Prosper 46.626357, -72.2791 46°37'34.89"N, 72°16'
PE41 895 rang Sainte-Anne, Saint-Ubalde 46.763550, -72.3226 46°45'48.78"N, 72°19'
PE42 Lac à la Perchaude, Saint-Ubalde 46.742825, -72.3050 46°44'34.17"N, 72°18'
PE43 649 2e rang N, Saint-Narcisse 46.573542, -72.5146 46°34'24.75"N, 72°30'
PE44 612 rang Saint-Pierre, Saint-Narcisse 46.584378, -72.4825 46°35'03.76"N, 72°28'
PE45 1721 3e rang, Saint-Maurice 46.531163, -72.4764 46°31'52.19"N, 72°28'
PE47 1091 route 352, Saint-Adelphe 46.669365, -72.3910 46°40'09.71"N, 72°23'
PE48 520 rang de la Petite Rivière N, Saint-Séverin 46.667108, -72.4522 46°40'01.59"N, 72°27'
PP01 501 rang Saint-Émile, Saint-Adelphe 46.745083, -72.4558 46°44'42.30"N, 72°27'
PP02 51 route 352, Saint-Adelphe 46.746329, -72.4460 46°44'46.79"N, 72°26'
PP03 230 chemin Mongrain, Saint-Adelphe 46.754046, -72.4405 46°45'14.57"N, 72°26'
PP04 404 route 352, Saint-Adelphe 46.729874, -72.4386 46°43'47.55"N, 72°26'
PP05 137 2e rang S, Saint-Narcisse 46.547009, -72.4734 46°32'49.23"N, 72°28'
PP06 143 rue de l’Église, Saint-Narcisse 46.557784, -72.4621 46°33'28.02"N, 72°27'
PP07 681 rue Massicotte, Saint-Narcisse 46.559378, -72.4752 46°33'33.76"N, 72°28'
PS01 150 chemin de la Rive, Grandes-Piles 46.654728, -72.6865 46°39'17.02"N, 72°41'
PS02 1570 route des Défricheurs, Shawinigan 46.652580, -72.6399 46°39'09.29"N, 72°38'
PS03 700 chemin de la Grande Ligne, Hérouxville 46.666404, -72.6247 46°39'59.05"N, 72°37'
PS04 1580 chemin des Navigateurs, Shawinigan 46.641351, -72.6792 46°38'28.86"N, 72°40'
PS05 980 route des Défricheurs, Shawinigan 46.640801, -72.6575 46°38'26.89"N, 72°39'
PS06 249 chemin de Florence, Grandes-Piles 46.681565, -72.7048 46°40'53.63"N, 72°42'
PS07 30 rue de la Poudrière, Shawinigan 46.563927, -72.6797 46°33'50.14"N, 72°40'
PS08 220 rue de la Poudrière, Shawinigan 46.568092, -72.6858 46°34'05.13"N, 72°41'
PS09 670 rue de la Poudrière, Shawinigan 46.578925, -72.6906 46°34'44.13"N, 72°41'
PS10 1320 route des Défricheurs, Shawinigan 46.644868, -72.6413 46°38'41.53"N, 72°38'
Cliquez sur un point sonore → Google Maps

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

📑 Articles faisant référence aux mêmes catégories : ACTUALITÉ Impact Tri actuel : Date ↓
# 📄 Titre de l’article ↕️ 📅 Date de publication
1 Mesdames et messieurs, je tiens à faire une déclaration importante : après mûre réflexion, je suis maintenant proTES 13 juin 2026 à 13:55
2 Trois mythes à déconstruire: TES Canada nous donne maintenant un cours de mythologie 12 juin 2026 à 10:37
3 LE SOUTIEN POPULAIRE NE SE FABRIQUE PAS EN UNE NUIT 11 juin 2026 à 14:19
4 Pouvoir, Argent et Trahison: la création d’Hydro-Québec 02 juin 2026 à 14:25
5 La ruralité debout devant l’éolien industriel 31 mai 2026 à 15:32
6 Hydrogène: une énergie d’avenir, mais à quel prix d’efficacité? 26 mai 2026 à 14:16
7 Zone à accès restreint sous une éolienne 21 mai 2026 à 20:04
8 Synthèse des connaissances sur les impacts des parcs éoliens 21 mai 2026 à 14:12
9 ÉOLE – Yan Boissonnault – CLIP OFFICIEL (Chanson des éoliennes) 20 mai 2026 à 19:23
10 Le faux visage du « nous » 19 mai 2026 à 22:07
11 TES Canada: quand transition énergétique égale fracture sociale 18 mai 2026 à 20:57
12 La filière éolienne québécoise : mieux ou pire qu’avant? 18 mai 2026 à 20:03
13 Emplacement des éoliennes et des points de mesure du bruit initial 18 mai 2026 à 10:52
14 Affaire Dany Janvier: la MRC de Mékinac doit faire la lumière sur les affirmations du maire Blouin 09 mai 2026 à 13:20
15 Mékinac : la préfète Caroline Clément coincé entre deux feux. VRAIMENT! 05 mai 2026 à 14:21
16 Les chroniques du Maire écoeuré 04 mai 2026 à 14:48
17 Projet Mauricie: la décarbonation ne peut pas servir d’alibi à l’inefficacité énergétique 04 mai 2026 à 14:21
18 Quand TES Canada achète votre silence 03 mai 2026 à 15:30
19 Le collectif Toujours Maîtres chez nous denonce les pressions et les tentatives d’acheter l’acceptabilité sociale du projet TES Mauricie 30 avril 2026 à 14:53
20 Un peu de poésie 25 avril 2026 à 16:00
21 Projet Mauricie: un rappel à la réalité (Johanne Whitmore et Paul Martin) 21 avril 2026 à 13:13
22 Pour en finir avec le mythe de «l’élu qui doit représenter chaque citoyen» 17 avril 2026 à 18:53
23 GUIDE D’ACCÈS AUX DOSSIERS DE LA CPTAQ 11 avril 2026 à 19:44
24 Réponse à la propagande de TES Canada 10 avril 2026 à 14:57
25 LES PARCS ÉOLIENS REPRÉSENTENT ILS UN RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE 02 avril 2026 à 01:45
26 Santé publique et infrasons des éoliennes dans l’Union européenne 02 avril 2026 à 01:16
27 POUR EN FINIR AVEC LA PRÉTENTION DE TES CANADA À DÉCARBONER 26 mars 2026 à 15:06
28 Dans l’état actuel des choses, ce n’est pas acceptable 26 mars 2026 à 13:36
29 “Attendre le BAPE” : le langage poli du mépris démocratique 22 octobre 2025 à 13:51
30 DE LA RÉSISTANCE À LA RECONSTRUCTION 16 octobre 2025 à 03:59
31 Démocratie municipale, ou le manque de démocratie municipale mis en lumière par le projet de TES Canada 12 octobre 2025 à 21:00
32 Pour en finir avec la critique du « PAS DANS MA COUR » 07 octobre 2025 à 15:03
33 TES Canada : Des impacts collectifs certains 15 septembre 2025 à 19:25
34 Expropriation déguisée: l’exemple de Saint-Adelphe 09 septembre 2025 à 19:28
35 La physique l’emporte, l’hydrogène perd 26 juillet 2025 à 21:17
36 Sondage dans Mékinac – consultation ou manipulation 23 juillet 2025 à 15:45
37 Une véritable modélisation 3D: voilà ce qu’aurait du réaliser TES Canada 23 juillet 2025 à 14:55
38 Comment les fuites d’hydrogène contribuent au réchauffement climatique 07 juillet 2025 à 15:16
39 L’hydrogène n’est pas la réponse : 0,7 à 1,5 milliard de tonnes de CO2 en feraient une responsabilité climatique – CleanTechnica 07 juillet 2025 à 15:10
40 Synthèse des connaissances citoyennes 28 juin 2025 à 17:20
41 Les éoliennes apportent-elles vraiment une touche de modernité au paysage? 02 mai 2025 à 20:14
42 TES Canada, ou la dépossession tranquille du Québec 01 mai 2025 à 15:21
43 Dévaluation de la valeur foncière? 10 avril 2025 à 22:00
44 Le parc éolien de TES Canada peut-il conduire à un risque d’expropriation déguisée? 03 mars 2025 à 20:39
45 « Santé et éoliennes : recensement des connaissances » 19 janvier 2025 à 16:32