Emplacement des éoliennes

🌿 Projet TES Canada : Emplacements des éoliennes 🌿

🌬️ Éolienne🗺️ MRC🏘️ Municipalité📍 Position Google🗺️ Coordonnées
🌬️ R116🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes46.52848, -72.48717🗺️ 46°31'42.5"N, 72°29'13.8"O
🌬️ T3A-18🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes46.51228, -72.46250🗺️ 46°30'44.2"N, 72°27'45.0"O
🌬️ T3A-20🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes46.52057, -72.47909🗺️ 46°31'14.1"N, 72°28'44.7"O
🌬️ T3A-23🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes46.51465, -72.48251🗺️ 46°30'52.7"N, 72°28'57.0"O
🌬️ T3A-27🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes46.51121, -72.40158🗺️ 46°30'40.4"N, 72°24'05.7"O
🌬️ T3A-31🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Luc-de-Vincennes46.48534, -72.44818🗺️ 46°29'07.2"N, 72°26'53.4"O
🌬️ T2A-3🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.50886, -72.49211🗺️ 46°30'31.9"N, 72°29'31.6"O
🌬️ T3A-1🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.47383, -72.58983🗺️ 46°28'25.8"N, 72°35'23.4"O
🌬️ T3A-12🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.51818, -72.52418🗺️ 46°31'05.4"N, 72°31'27.0"O
🌬️ T3A-13🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.49011, -72.53035🗺️ 46°29'24.4"N, 72°31'49.3"O
🌬️ T3A-14🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.47847, -72.50231🗺️ 46°28'42.5"N, 72°30'08.3"O
🌬️ T3A-15🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.49783, -72.51718🗺️ 46°29'52.2"N, 72°31'01.8"O
🌬️ T3A-16🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.47180, -72.48914🗺️ 46°28'18.5"N, 72°29'20.9"O
🌬️ T3A-2🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.47820, -72.58485🗺️ 46°28'41.5"N, 72°35'05.5"O
🌬️ T3A-7🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Maurice46.48615, -72.56915🗺️ 46°29'10.1"N, 72°34'08.9"O
🌬️ R115🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.57612, -72.50471🗺️ 46°34'34.0"N, 72°30'17.0"O
🌬️ T2A-12🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.61377, -72.50457🗺️ 46°36'49.6"N, 72°30'16.5"O
🌬️ T2A-2🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.54844, -72.52302🗺️ 46°32'54.4"N, 72°31'22.9"O
🌬️ T2A-4🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.56776, -72.51948🗺️ 46°34'03.9"N, 72°31'10.1"O
🌬️ T2A-6🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.56151, -72.54415🗺️ 46°33'41.4"N, 72°32'38.9"O
🌬️ T2A-8🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.59893, -72.48871🗺️ 46°35'56.1"N, 72°29'19.4"O
🌬️ T3A-22🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Narcisse46.53261, -72.46470🗺️ 46°31'57.4"N, 72°27'52.9"O
🌬️ R016🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.69414, -72.30701🗺️ 46°41'38.9"N, 72°18'25.2"O
🌬️ R020🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.67890, -72.31744🗺️ 46°40'44.0"N, 72°19'02.8"O
🌬️ R023🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.65841, -72.28117🗺️ 46°39'30.3"N, 72°16'52.2"O
🌬️ R027🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.65331, -72.25151🗺️ 46°39'11.9"N, 72°15'05.4"O
🌬️ R030🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.66575, -72.35115🗺️ 46°39'56.7"N, 72°21'04.1"O
🌬️ R059🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.68514, -72.30869🗺️ 46°41'06.5"N, 72°18'31.3"O
🌬️ R206🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.67035, -72.32888🗺️ 46°40'13.3"N, 72°19'44.0"O
🌬️ R207🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.66906, -72.29363🗺️ 46°40'08.6"N, 72°17'37.1"O
🌬️ T2A-5🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.65549, -72.35911🗺️ 46°39'19.8"N, 72°21'32.8"O
🌬️ T3A-37🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Prosper-de-Champlain46.63161, -72.35431🗺️ 46°37'53.8"N, 72°21'15.5"O
🌬️ R033🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.67789, -72.42432🗺️ 46°40'40.4"N, 72°25'27.6"O
🌬️ R111🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.66329, -72.38211🗺️ 46°39'47.8"N, 72°22'55.6"O
🌬️ R113-D🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.59639, -72.46887🗺️ 46°35'47.0"N, 72°28'07.9"O
🌬️ R114🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.60005, -72.47021🗺️ 46°36'00.2"N, 72°28'12.8"O
🌬️ R202🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.62285, -72.45742🗺️ 46°37'22.3"N, 72°27'26.7"O
🌬️ T2A-10🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.61428, -72.45662🗺️ 46°36'51.4"N, 72°27'23.8"O
🌬️ T2A-11🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.58195, -72.44603🗺️ 46°34'55.0"N, 72°26'45.7"O
🌬️ T2A-13🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.63430, -72.41240🗺️ 46°38'03.5"N, 72°24'44.6"O
🌬️ T2A-14🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.60646, -72.44760🗺️ 46°36'23.3"N, 72°26'51.4"O
🌬️ T2A-15🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.59824, -72.41439🗺️ 46°35'53.7"N, 72°24'51.8"O
🌬️ T2A-17🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.61415, -72.44334🗺️ 46°36'50.9"N, 72°26'36.0"O
🌬️ T2A-18🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.60128, -72.43527🗺️ 46°36'04.6"N, 72°26'07.0"O
🌬️ T2A-19🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.61937, -72.46807🗺️ 46°37'09.7"N, 72°28'05.1"O
🌬️ T2A-23🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.62807, -72.43665🗺️ 46°37'41.1"N, 72°26'11.9"O
🌬️ T2A-29🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.62911, -72.36609🗺️ 46°37'44.8"N, 72°21'57.9"O
🌬️ T2A-32🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.66079, -72.36915🗺️ 46°39'38.8"N, 72°22'08.9"O
🌬️ T2A-34🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.67144, -72.37295🗺️ 46°40'17.2"N, 72°22'22.6"O
🌬️ T2A-9🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.58971, -72.46045🗺️ 46°35'23.0"N, 72°27'37.6"O
🌬️ T3A-32🗺️ Les Chenaux🏘️ Saint-Stanislas46.58706, -72.37631🗺️ 46°35'13.4"N, 72°22'34.7"O
🌬️ R044🗺️ Mékinac🏘️ Grandes-Piles46.73855, -72.65066🗺️ 46°44'18.8"N, 72°39'02.4"O
🌬️ R045🗺️ Mékinac🏘️ Grandes-Piles46.72638, -72.65628🗺️ 46°43'35.0"N, 72°39'22.6"O
🌬️ R049🗺️ Mékinac🏘️ Grandes-Piles46.72866, -72.69691🗺️ 46°43'43.2"N, 72°41'48.9"O
🌬️ R051🗺️ Mékinac🏘️ Grandes-Piles46.73559, -72.68876🗺️ 46°44'08.1"N, 72°41'19.5"O
🌬️ R052🗺️ Mékinac🏘️ Grandes-Piles46.71481, -72.70000🗺️ 46°42'53.3"N, 72°42'00.0"O
🌬️ R053🗺️ Mékinac🏘️ Grandes-Piles46.70898, -72.68361🗺️ 46°42'32.3"N, 72°41'01.0"O
🌬️ D307🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.74927, -72.48644🗺️ 46°44'57.4"N, 72°29'11.2"O
🌬️ D308🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.77985, -72.39298🗺️ 46°46'47.5"N, 72°23'34.7"O
🌬️ D309🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.78438, -72.38614🗺️ 46°47'03.8"N, 72°23'10.1"O
🌬️ D312-D🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.76322, -72.41367🗺️ 46°45'47.6"N, 72°24'49.2"O
🌬️ R001🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.67409, -72.34989🗺️ 46°40'26.7"N, 72°20'59.6"O
🌬️ R002🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.68965, -72.32934🗺️ 46°41'22.7"N, 72°19'45.6"O
🌬️ R008🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.71187, -72.38720🗺️ 46°42'42.7"N, 72°23'13.9"O
🌬️ R009🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.72562, -72.38256🗺️ 46°43'32.2"N, 72°22'57.2"O
🌬️ R010🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.71374, -72.35499🗺️ 46°42'49.5"N, 72°21'18.0"O
🌬️ R012🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.72822, -72.30503🗺️ 46°43'41.6"N, 72°18'18.1"O
🌬️ R014🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.70380, -72.34667🗺️ 46°42'13.7"N, 72°20'48.0"O
🌬️ R015🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.70810, -72.34031🗺️ 46°42'29.2"N, 72°20'25.1"O
🌬️ R017🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.68387, -72.33965🗺️ 46°41'01.9"N, 72°20'22.7"O
🌬️ R018🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.69380, -72.32348🗺️ 46°41'37.7"N, 72°19'24.5"O
🌬️ R019🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.69368, -72.35593🗺️ 46°41'37.2"N, 72°21'21.3"O
🌬️ R021🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.68116, -72.36156🗺️ 46°40'52.2"N, 72°21'41.6"O
🌬️ R022🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.68983, -72.36162🗺️ 46°41'23.4"N, 72°21'41.8"O
🌬️ R041🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.80226, -72.41290🗺️ 46°48'08.1"N, 72°24'46.4"O
🌬️ R057🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.79051, -72.41018🗺️ 46°47'25.8"N, 72°24'36.6"O
🌬️ R058🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.70833, -72.37183🗺️ 46°42'30.0"N, 72°22'18.6"O
🌬️ R107🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.75692, -72.37059🗺️ 46°45'24.9"N, 72°22'14.1"O
🌬️ R108🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.73576, -72.31791🗺️ 46°44'08.7"N, 72°19'04.5"O
🌬️ R109🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.71841, -72.29428🗺️ 46°43'06.3"N, 72°17'39.4"O
🌬️ R110🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.72057, -72.40075🗺️ 46°43'14.1"N, 72°24'02.7"O
🌬️ R210🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.70373, -72.36104🗺️ 46°42'13.4"N, 72°21'39.7"O
🌬️ R211🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.72429, -72.36886🗺️ 46°43'27.4"N, 72°22'07.9"O
🌬️ T2A-33🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.68476, -72.42592🗺️ 46°41'05.1"N, 72°25'33.3"O
🌬️ T2A-35🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.70030, -72.37236🗺️ 46°42'01.1"N, 72°22'20.5"O
🌬️ T2B-12🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.76583, -72.40874🗺️ 46°45'57.0"N, 72°24'31.5"O
🌬️ T2B-16🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.73980, -72.34933🗺️ 46°44'23.3"N, 72°20'57.6"O
🌬️ T2B-17🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.77136, -72.40133🗺️ 46°46'16.9"N, 72°24'04.8"O
🌬️ T2B-22🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.77537, -72.39825🗺️ 46°46'31.3"N, 72°23'53.7"O
🌬️ T2B-23🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.74924, -72.35565🗺️ 46°44'57.3"N, 72°21'20.3"O
🌬️ T2B-24🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.76060, -72.36301🗺️ 46°45'38.2"N, 72°21'46.8"O
🌬️ T2B-25🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.78752, -72.39690🗺️ 46°47'15.1"N, 72°23'48.8"O
🌬️ T2B-26🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.73182, -72.33394🗺️ 46°43'54.6"N, 72°20'02.2"O
🌬️ T2B-27🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.75745, -72.34467🗺️ 46°45'26.8"N, 72°20'40.8"O
🌬️ T2B-28🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.80315, -72.43854🗺️ 46°48'11.3"N, 72°26'18.7"O
🌬️ T2B-30🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.71761, -72.30277🗺️ 46°43'03.4"N, 72°18'10.0"O
🌬️ T2B-31🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.73625, -72.32593🗺️ 46°44'10.5"N, 72°19'33.3"O
🌬️ T2B-35🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.74698, -72.33519🗺️ 46°44'49.1"N, 72°20'06.7"O
🌬️ T2B-5🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.71691, -72.46373🗺️ 46°43'00.9"N, 72°27'49.4"O
🌬️ T2B-6🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.74345, -72.47795🗺️ 46°44'36.4"N, 72°28'40.6"O
🌬️ T2B-8🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Adelphe46.75420, -72.46733🗺️ 46°45'15.1"N, 72°28'02.4"O
🌬️ R037🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.63805, -72.53622🗺️ 46°38'17.0"N, 72°32'10.4"O
🌬️ R038🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.68171, -72.45821🗺️ 46°40'54.2"N, 72°27'29.6"O
🌬️ R039🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.68429, -72.44513🗺️ 46°41'03.4"N, 72°26'42.5"O
🌬️ R208🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.64907, -72.53860🗺️ 46°38'56.7"N, 72°32'19.0"O
🌬️ R209🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.65489, -72.56297🗺️ 46°39'17.6"N, 72°33'46.7"O
🌬️ T1-1🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.61945, -72.50178🗺️ 46°37'10.0"N, 72°30'06.4"O
🌬️ T1-12🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.63067, -72.52042🗺️ 46°37'50.4"N, 72°31'13.5"O
🌬️ T1-13🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.64773, -72.54553🗺️ 46°38'51.8"N, 72°32'43.9"O
🌬️ T1-14🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.65454, -72.46467🗺️ 46°39'16.3"N, 72°27'52.8"O
🌬️ T1-9🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.65563, -72.55358🗺️ 46°39'20.3"N, 72°33'12.9"O
🌬️ T2A-16🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.62661, -72.51164🗺️ 46°37'35.8"N, 72°30'41.9"O
🌬️ T2A-20🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.63595, -72.48726🗺️ 46°38'09.4"N, 72°29'14.1"O
🌬️ T2A-22🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.62904, -72.47645🗺️ 46°37'44.5"N, 72°28'35.2"O
🌬️ T2A-31🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.67429, -72.44237🗺️ 46°40'27.4"N, 72°26'32.5"O
🌬️ T2B-1🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Séverin46.69891, -72.47835🗺️ 46°41'56.1"N, 72°28'42.1"O
🌬️ R006🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.73148, -72.52388🗺️ 46°43'53.3"N, 72°31'26.0"O
🌬️ R043🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.71988, -72.61537🗺️ 46°43'11.6"N, 72°36'55.3"O
🌬️ R046🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.71606, -72.62700🗺️ 46°42'57.8"N, 72°37'37.2"O
🌬️ T1-11🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.70815, -72.51968🗺️ 46°42'29.3"N, 72°31'10.8"O
🌬️ T1-4🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.70949, -72.53161🗺️ 46°42'34.2"N, 72°31'53.8"O
🌬️ T1-5🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.69882, -72.55818🗺️ 46°41'55.8"N, 72°33'29.4"O
🌬️ T1-7🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.68481, -72.55325🗺️ 46°41'05.3"N, 72°33'11.7"O
🌬️ T2B-2🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.71109, -72.48360🗺️ 46°42'39.9"N, 72°29'01.0"O
🌬️ T2B-3🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.72666, -72.50626🗺️ 46°43'36.0"N, 72°30'22.5"O
🌬️ T2B-4🗺️ Mékinac🏘️ Saint-Tite46.72363, -72.51068🗺️ 46°43'25.1"N, 72°30'38.4"O
🌬️ D306🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.75553, -72.48972🗺️ 46°45'19.9"N, 72°29'23.0"O
🌬️ R212🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.75555, -72.48312🗺️ 46°45'20.0"N, 72°28'59.2"O
🌬️ T2B-13🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.78218, -72.46295🗺️ 46°46'55.8"N, 72°27'46.6"O
🌬️ T2B-19🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.79325, -72.44700🗺️ 46°47'35.7"N, 72°26'49.2"O
🌬️ T2B-21🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.79815, -72.45176🗺️ 46°47'53.3"N, 72°27'06.3"O
🌬️ T2B-32🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.75362, -72.49570🗺️ 46°45'13.0"N, 72°29'44.5"O
🌬️ T2B-9🗺️ Mékinac🏘️ Sainte-Thècle46.76260, -72.51048🗺️ 46°45'45.4"N, 72°30'37.7"O
🌟 Total : 133 éolienne(s) trouvée(s)

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

📑 Articles faisant référence aux mêmes catégories : ACTUALITÉ Impact Tri actuel : Date ↓
# 📄 Titre de l’article ↕️ 📅 Date de publication
1 Emplacement des points de mesure du bruit initial 28 avril 2026 à 17:23
2 Projet Mauricie: un rappel à la réalité (Johanne Whitmore et Paul Martin) 21 avril 2026 à 13:13
3 Pour en finir avec le mythe de «l’élu qui doit représenter chaque citoyen» 17 avril 2026 à 18:53
4 GUIDE D’ACCÈS AUX DOSSIERS DE LA CPTAQ 11 avril 2026 à 19:44
5 Réponse à la propagande de TES Canada 10 avril 2026 à 14:57
6 LES PARCS ÉOLIENS REPRÉSENTENT ILS UN RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE 02 avril 2026 à 01:45
7 Santé publique et infrasons des éoliennes dans l’Union européenne 02 avril 2026 à 01:16
8 POUR EN FINIR AVEC LA PRÉTENTION DE TES CANADA À DÉCARBONER 26 mars 2026 à 15:06
9 Dans l’état actuel des choses, ce n’est pas acceptable 26 mars 2026 à 13:36
10 “Attendre le BAPE” : le langage poli du mépris démocratique 22 octobre 2025 à 13:51
11 DE LA RÉSISTANCE À LA RECONSTRUCTION 16 octobre 2025 à 03:59
12 Démocratie municipale, ou le manque de démocratie municipale mis en lumière par le projet de TES Canada 12 octobre 2025 à 21:00
13 Pour en finir avec la critique du « PAS DANS MA COUR » 07 octobre 2025 à 15:03
14 TES Canada : Des impacts collectifs certains 15 septembre 2025 à 19:25
15 Expropriation déguisée: l’exemple de Saint-Adelphe 09 septembre 2025 à 19:28
16 La physique l’emporte, l’hydrogène perd 26 juillet 2025 à 21:17
17 Sondage dans Mékinac – consultation ou manipulation 23 juillet 2025 à 15:45
18 Une véritable modélisation 3D: voilà ce qu’aurait du réaliser TES Canada 23 juillet 2025 à 14:55
19 Comment les fuites d’hydrogène contribuent au réchauffement climatique 07 juillet 2025 à 15:16
20 L’hydrogène n’est pas la réponse : 0,7 à 1,5 milliard de tonnes de CO2 en feraient une responsabilité climatique – CleanTechnica 07 juillet 2025 à 15:10
21 Synthèse des connaissances citoyennes 28 juin 2025 à 17:20
22 Les éoliennes apportent-elles vraiment une touche de modernité au paysage? 02 mai 2025 à 20:14
23 TES Canada, ou la dépossession tranquille du Québec 01 mai 2025 à 15:21
24 Dévaluation de la valeur foncière? 10 avril 2025 à 22:00
25 Le parc éolien de TES Canada peut-il conduire à un risque d’expropriation déguisée? 03 mars 2025 à 20:39
26 « Santé et éoliennes : recensement des connaissances » 19 janvier 2025 à 16:32