Emplacement des points de mesure du bruit initial

Points sonores : 51

Point sonore Adresse Date Coordonnées
PE01 2050 rang Sainte-Marguerite, Saint-Maurice 29/08/2024 46.473072, -72.568863
PE02 3310 rang Sainte-Marguerite, Saint-Maurice 07/11/2024 46.520446, -72.500713
PE03 3421 rang Saint-Jean, Saint-Luc-de-Vincennes 07/11/2024 46.508788, -72.475594
PE04 32 chemin de la Côte-Saint-Louis, Saint-Stanislas 29/08/2024 46.618073, -72.433945
PE05 955 route 159, Saint-Stanislas 29/08/2024 46.628523, -72.416794
PE06 2130 rang Saint-Charles, Saint-Prosper 07/08/2024 46.657145, -72.262945
PE09 1690 route Charest, Saint-Thècle 18/09/2024 46.764550, -72.483598
PE10 1937 rang Saint-Jean, Saint-Maurice 07/11/2024 46.451591, -72.555431
PE11 2981 rang Saint-Jean, Saint-Maurice 06/08/2024 46.484813, -72.509694
PE12 2911 rang Saint-Alexis, Saint-Maurice 06/08/2024 46.465712, -72.483292
PE13 3672 rang Saint-Alexis, Saint-Luc-de-Vincennes 14/11/2024 46.482056, -72.434306
PE16 4291 rang Saint-Alexis, Saint-Luc-de-Vincennes 07/11/2024 46.502773, -72.407107
PE17 171 route du Village Champlain, Sainte-Geneviève 07/11/2024 46.498880, -72.335273
PE18 470 rang des Chutes, Saint-Narcisse 07/11/2024 46.577592, -72.434760
PE19 37 chemin de la Côte-Saint-Paul, Saint-Stanislas 06/08/2024 46.602314, -72.458911
PE20 714 rang Saint-Pierre, Saint-Narcisse 19/09/2024 46.601115, -72.505386
PE21 560 chemin de la Côte-Saint-Paul, Saint-Séverin 19/09/2024 46.631777, -72.501233
PE22 881 chemin de la Rivière des Envies SO, Saint-Adelphe 29/08/2024 46.663134, -72.545802
PE23 1310 rang Grand, Saint-Tite 14/11/2024 46.703643, -72.545025
PE26 210 route 159, Grandes-Piles 29/08/2024 46.743220, -72.641507
PE27 1095 chemin de la Pisciculture, Saint-Tite 29/08/2024 46.735213, -72.508761
PE28 220 rang Saint-Émile, Saint-Adelphe 14/11/2024 46.733122, -72.472914
PE29 220 chemin du Lac-Moreau, Saint-Thècle 29/08/2024 46.785433, -72.543364
PE30 2350 chemin Saint-Thomas, Saint-Thècle 19/09/2024 46.801278, -72.466079
PE31 740 rang Saint-Pie, Saint-Adelphe 29/08/2024 46.774282, -72.415919
PE32 620 rang Saint-Joseph, Saint-Adelphe 19/09/2024 46.764014, -72.380761
PE34 329 rang de la Rivière Batiscan NE, Saint-Stanislas 29/08/2024 46.687813, -72.390975
PE37 420 rang Sainte-Élisabeth N, Saint-Prosper 19/09/2024 46.626357, -72.279182
PE41 895 rang Sainte-Anne, Saint-Ubalde 14/11/2024 46.763550, -72.322621
PE42 Lac à la Perchaude, Saint-Ubalde 14/11/2024 46.742825, -72.305045
PE43 649 2e rang N, Saint-Narcisse 18/09/2024 46.573542, -72.514612
PE44 612 rang Saint-Pierre, Saint-Narcisse 07/11/2024 46.584378, -72.482528
PE45 1721 3e rang, Saint-Maurice 18/09/2024 46.531163, -72.476474
PE47 1091 route 352, Saint-Adelphe 18/09/2024 46.669365, -72.391066
PE48 520 rang de la Petite Rivière N, Saint-Séverin 14/11/2024 46.667108, -72.452214
PP01 501 rang Saint-Émile, Saint-Adelphe 07/08/2024 46.745083, -72.455885
PP02 51 route 352, Saint-Adelphe 07/08/2024 46.746329, -72.446007
PP03 230 chemin Mongrain, Saint-Adelphe 29/08/2024 46.754046, -72.440549
PP04 404 route 352, Saint-Adelphe 06/08/2024 46.729874, -72.438604
PP05 137 2e rang S, Saint-Narcisse 06/08/2024 46.547009, -72.473469
PP06 143 rue de l’Église, Saint-Narcisse 06/08/2024 46.557784, -72.462192
PP07 681 rue Massicotte, Saint-Narcisse 29/08/2024 46.559378, -72.475283
PS01 150 chemin de la Rive, Grandes-Piles 06/08/2024 46.654728, -72.686543
PS02 1570 route des Défricheurs, Shawinigan 14/11/2024 46.652580, -72.639976
PS03 700 chemin de la Grande Ligne, Hérouxville 07/08/2024 46.666404, -72.624772
PS04 1580 chemin des Navigateurs, Shawinigan 06/08/2024 46.641351, -72.679247
PS05 980 route des Défricheurs, Shawinigan 07/08/2024 46.640801, -72.657593
PS06 249 chemin de Florence, Grandes-Piles 06/08/2024 46.681565, -72.704829
PS07 30 rue de la Poudrière, Shawinigan 06/08/2024 46.563927, -72.679773
PS08 220 rue de la Poudrière, Shawinigan 06/08/2024 46.568092, -72.685899
PS09 670 rue de la Poudrière, Shawinigan 06/08/2024 46.578925, -72.690658
Cliquez sur un point sonore → Google Maps

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

📑 Articles faisant référence aux mêmes catégories : ACTUALITÉ Impact Tri actuel : Date ↓
# 📄 Titre de l’article ↕️ 📅 Date de publication
1 Emplacement des éoliennes 28 avril 2026 à 19:52
2 Projet Mauricie: un rappel à la réalité (Johanne Whitmore et Paul Martin) 21 avril 2026 à 13:13
3 Pour en finir avec le mythe de «l’élu qui doit représenter chaque citoyen» 17 avril 2026 à 18:53
4 GUIDE D’ACCÈS AUX DOSSIERS DE LA CPTAQ 11 avril 2026 à 19:44
5 Réponse à la propagande de TES Canada 10 avril 2026 à 14:57
6 LES PARCS ÉOLIENS REPRÉSENTENT ILS UN RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE 02 avril 2026 à 01:45
7 Santé publique et infrasons des éoliennes dans l’Union européenne 02 avril 2026 à 01:16
8 POUR EN FINIR AVEC LA PRÉTENTION DE TES CANADA À DÉCARBONER 26 mars 2026 à 15:06
9 Dans l’état actuel des choses, ce n’est pas acceptable 26 mars 2026 à 13:36
10 “Attendre le BAPE” : le langage poli du mépris démocratique 22 octobre 2025 à 13:51
11 DE LA RÉSISTANCE À LA RECONSTRUCTION 16 octobre 2025 à 03:59
12 Démocratie municipale, ou le manque de démocratie municipale mis en lumière par le projet de TES Canada 12 octobre 2025 à 21:00
13 Pour en finir avec la critique du « PAS DANS MA COUR » 07 octobre 2025 à 15:03
14 TES Canada : Des impacts collectifs certains 15 septembre 2025 à 19:25
15 Expropriation déguisée: l’exemple de Saint-Adelphe 09 septembre 2025 à 19:28
16 La physique l’emporte, l’hydrogène perd 26 juillet 2025 à 21:17
17 Sondage dans Mékinac – consultation ou manipulation 23 juillet 2025 à 15:45
18 Une véritable modélisation 3D: voilà ce qu’aurait du réaliser TES Canada 23 juillet 2025 à 14:55
19 Comment les fuites d’hydrogène contribuent au réchauffement climatique 07 juillet 2025 à 15:16
20 L’hydrogène n’est pas la réponse : 0,7 à 1,5 milliard de tonnes de CO2 en feraient une responsabilité climatique – CleanTechnica 07 juillet 2025 à 15:10
21 Synthèse des connaissances citoyennes 28 juin 2025 à 17:20
22 Les éoliennes apportent-elles vraiment une touche de modernité au paysage? 02 mai 2025 à 20:14
23 TES Canada, ou la dépossession tranquille du Québec 01 mai 2025 à 15:21
24 Dévaluation de la valeur foncière? 10 avril 2025 à 22:00
25 Le parc éolien de TES Canada peut-il conduire à un risque d’expropriation déguisée? 03 mars 2025 à 20:39
26 « Santé et éoliennes : recensement des connaissances » 19 janvier 2025 à 16:32